Vêtements
N° | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 TOUR DE POITRINE | cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
inch | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 | ||
C | 1/2 BAS | cm | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
inch | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | ||
E | CARRURE EPAULE | cm | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 |
inch | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 20,5 | 21,1 | ||
G | LONGUEUR DE MANCHE | cm | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 |
inch | 21,5 | 21,9 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | ||
M | LONGUEUR DOS | cm | 58 | 58,5 | 59 | 60 | 61 |
inch | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,6 | 24,0 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.