Vêtements
N° | DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 TOUR DE POITRINE | cm | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
inch | 18,9 | 20,1 | 21,3 | 22,4 | 23,6 | 24,8 | ||
B | 1/2 TOUR DE TAILLE | cm | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 |
inch | 17,9 | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,6 | 23,8 | ||
C | CARRURE EPAULE | cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
inch | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | ||
D | LONGUEUR DE MANCHE | cm | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
inch | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 26,8 | ||
E | LONGUEUR DOS | cm | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
inch | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 30,3 | 30,7 | 31,1 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.